Xeringa oral desbotable de alta calidade de 0,5 ml ~ 100 ml
Descrición do produto
MODELO ou TIPO | Dimensión da caixa/Q'TY (unidades) | CANTIDADE 40 HQ (CTN) | 40 GQ CANTIDADE (CTN) | 20 GQ CANTIDADE (CTN) |
0,5 ml | 40,5x14,4x19,5 cm/200 unidades | 6161 | 5309 | 2441 |
1 ml | 40,5x14,4x19,5 cm/200 unidades | 6161 | 5309 | 2441 |
2,5 ml | 40,5x13,9x20 cm/200 unidades | 6234 | 5340 | 2498 |
3 ml | 40,5x13,9x20 cm/200 unidades | 6234 | 5340 | 2498 |
5 ml | 40,5x24,6x14,5 cm/200 unidades | 4842 | 4175 | 1957 |
6 ml | 40,5x24,6x14,5 cm/200 unidades | 4842 | 4175 | 1957 |
10 ml | 41x29x18cm/200 unidades | 3264 | 2805 | 1326 |
12 ml | 41x29x18cm/200 unidades | 3264 | 2805 | 1326 |
20 ml | 40,5x17x25 cm/100 unidades | 4084 | 3540 | 1656 |
30 ml | 40x36x18,5 cm/100 unidades | 2598 | 2256 | 1074 |
35 ml | 40x36x18,5 cm/100 unidades | 2598 | 2256 | 1074 |
50 ml | 42,5x41x20,5 cm/100 unidades | 1878 | 1650 | 785 |
60 ml | 42,5x41x20,5 cm/100 unidades | 1878 | 1650 | 785 |
80 ml | 38,5x37x14 cm/40 unidades | 3477 | 3014 | 1448 |
100 ml | 38,5x37x14 cm/40 unidades | 3477 | 3014 | 1448 |
Escribe aquí a túa mensaxe e envíanolo