Agulla de biopsia de núcleo semiautomática cirúrxica desbotable
SISTEMA AUTOMÁTICO DE BIOPSIA
- Amartillado cunha man
- Deseño ergonómico lixeiro
- Presenta unha profundidade de penetración de 22 mm
- Dous botóns de disparo acomodan a túa preferencia
ESPECIFICACIÓN | TAMAÑO DA AGULLA |
14G | 14G×10CM |
14G×15CM | |
14G×20CM | |
16G | 16G×10CM |
16G×15CM | |
16G×20CM | |
18G | 18G×10CM |
18G×15CM | |
18G×20CM | |
20G | 20G×10CM |
20G×15CM | |
20G×20CM |
SISTEMA AUTOMÁTICO DE BIOPSIA
- Indicador de carga
- Mostraxe automática
- Reforzo de eco
- Sitio do gatillo na parte traseira
- Deseño lixeiro e fácil de manexar
- Un fondo para tomar mostras
- Lanzamento a alta velocidade e forte forza
ESPECIFICACIÓN | TAMAÑO DA AGULLA | EMBALAXE |
14G | 14G×10CM | 25 unidades/CTN |
14G×15CM | ||
14G×20CM | ||
16G | 16G×10CM | |
16G×15CM | ||
16G×20CM | ||
18G | 18G×10CM | |
18G×15CM | ||
18G×20CM | ||
20G | 20G×10CM | |
20G×15CM | ||
20G×20CM |
AGULLA DE BIOPSIA SEMIAUTOMÁTICA
- Deseño lixeiro
- Mostras completas
- Dúas profundidades de punción dispoñibles, 10 mm e 18 mm ·
- Punta da agulla para potenciar o eco
ESPECIFICACIÓN | TAMAÑO DA AGULLA | EMBALAXE |
14G | 14G×10CM | 100 unidades/CTN |
14G×15CM | ||
14G×20CM | ||
16G | 16G×10CM | |
16G×15CM | ||
16G×20CM | ||
18G | 18G×10CM | |
18G×15CM | ||
18G×20CM | ||
20G | 20G×10CM | |
20G×15CM | ||
20G×20CM |
AGULLA DE BIOPSIA SEMIAUTOMÁTICA
- Deseño lixeiro
- Mostras completas
- Dúas profundidades de punción dispoñibles, 10 mm e 18 mm ·
- Punta da agulla para potenciar o eco
ESPECIFICACIÓN | TAMAÑO DA AGULLA | EMBALAXE |
14G | 14G×10CM | 100 unidades/CTN |
14G×15CM | ||
14G×20CM | ||
16G | 16G×10CM | |
16G×15CM | ||
16G×20CM | ||
18G | 18G×10CM | |
18G×15CM | ||
18G×20CM | ||
20G | 20G×10CM | |
20G×15CM | ||
20G×20CM |
AGULLA DESECHABLE
- Unha tripla punta ultra afiada
- Corte atraumático preciso
- Marcador ecoxénico
- Sitio do gatillo na parte traseira
- Profundidade de penetración de 18 mm e 10 mm dispoñible
ESPECIFICACIÓN | TAMAÑO DA AGULLA | EMBALAXE |
14G | 14G×10CM | 400 unidades/CTN |
14G×15CM | ||
14G×20CM | ||
16G | 16G×10CM | |
16G×15CM | ||
16G×20CM | ||
18G | 18G×10CM | |
18G×15CM | ||
18G×20CM | ||
20G | 20G×10CM | |
20G×15CM | ||
20G×20CM |
Escribe aquí a túa mensaxe e envíanolo